Szám | Bányász | Idő | Szerencse | Jutalom | |
---|---|---|---|---|---|
52 794 104 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:17 | 17 % | 29.714605 | |
52 794 087 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:17 | 66 % | 29.714605 | |
52 794 056 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:16 | 115 % | 29.714605 | |
52 793 971 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:15 | 91 % | 29.714605 | |
52 793 925 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:14 | 264 % | 29.714605 | |
52 793 793 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:11 | 50 % | 29.714705 | |
52 793 780 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:11 | 74 % | 29.714605 | |
52 793 714 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:10 | 33 % | 29.714605 | |
52 793 700 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:10 | 109 % | 29.714605 | |
52 793 629 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:09 | 143 % | 29.714605 | |
52 793 541 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:08 | 126 % | 29.714605 | |
52 793 493 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:07 | 185 % | 29.714605 | |
52 793 403 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:05 | 50 % | 29.714605 | |
52 793 389 | kar...lum | 2025. 07. 08. 09:05 | 76 % | 29.714605 | |
52 793 361 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:05 | 8 % | 29.714605 | |
52 793 360 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:05 | 34 % | 29.714605 | |
52 793 336 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:04 | 34 % | 29.714605 | |
52 793 313 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:04 | 93 % | 29.714605 | |
52 793 275 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:03 | 25 % | 29.714605 | |
52 793 273 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:03 | 211 % | 29.714605 | |
52 793 173 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 09:02 | 150 % | 29.714605 | |
52 793 089 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:00 | 17 % | 29.714605 | |
52 793 072 | kar...ecv | 2025. 07. 08. 09:00 | 8 % | 29.714605 | |
52 793 070 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:00 | 42 % | 29.714605 | |
52 793 056 | bc1...7zp | 2025. 07. 08. 09:00 | 68 % | 29.714605 | |
52 793 018 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:59 | 230 % | 29.714605 | |
52 792 947 | bc1...7zp | 2025. 07. 08. 08:58 | 51 % | 29.714605 | |
52 792 928 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:58 | 26 % | 29.714605 | |
52 792 919 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 08:58 | 9 % | 29.714605 | |
52 792 909 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:58 | 188 % | 29.714605 | |
52 792 776 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 08:56 | 78 % | 29.714605 | |
52 792 760 | kar...ecv | 2025. 07. 08. 08:56 | 61 % | 29.714605 | |
52 792 733 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:55 | 9 % | 29.714605 | |
52 792 729 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:55 | 182 % | 29.714605 | |
52 792 649 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:54 | 182 % | 29.714605 | |
52 792 580 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:53 | 95 % | 29.715805 | |
52 792 554 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:52 | 129 % | 29.714605 | |
52 792 490 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 08:51 | 26 % | 29.714605 | |
52 792 468 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:51 | 17 % | 29.714605 | |
52 792 455 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 08:51 | 43 % | 29.714605 | |
52 792 430 | kar...ecv | 2025. 07. 08. 08:50 | 35 % | 29.714605 | |
52 792 424 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:50 | 113 % | 29.714605 | |
52 792 390 | kar...ecv | 2025. 07. 08. 08:49 | 26 % | 29.714605 | |
52 792 386 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:49 | 166 % | 29.714605 | |
52 792 347 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:49 | 44 % | 29.714605 | |
52 792 331 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:49 | 17 % | 29.714605 | |
52 792 329 | bc1...7zp | 2025. 07. 08. 08:49 | 113 % | 29.714605 | |
52 792 271 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 08:48 | 201 % | 29.714605 | |
52 792 208 | kar...97x | 2025. 07. 08. 08:46 | 17 % | 29.715805 | |
52 792 194 | bc1...pmp | 2025. 07. 08. 08:46 | 9 % | 29.715605 |
Szám | Bányász | Idő | Szerencse | Jutalom | |
---|---|---|---|---|---|
52 794 237 | bc1...7zp | 2025. 07. 08. 09:20 | 75 % | 29.714605 | |
52 794 219 | bc1...h87 | 2025. 07. 08. 09:19 | 208 % | 29.714605 | |
52 794 138 | kar...5q8 | 2025. 07. 08. 09:18 | 66 % | 29.714605 |
Szám | Bányász | Idő | Szerencse |
---|---|---|---|
52 794 416 | kar...97x | 2025. 07. 08. 09:23 | 67 % |
52 794 367 | kar...ecv | 2025. 07. 08. 09:22 | 259 % |
52 794 265 | kar...ch8 | 2025. 07. 08. 09:20 | 33 % |
Blokk statisztika
Blokkok | Szerencse | Orphan Blokkok | Extra blokkok |
---|---|---|---|
1024 | 101 % | 0 % | 1 |
2048 | 99 % | 0 % | 2 |
4096 | 101 % | 0 % | 3 |
8192 | 99 % | 0 % | 8 |