Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
44 394 861 | bc1...n7p | 02.04.2025 04:09 | 163 % | 33.241401 | |
44 394 733 | bc1...7zp | 02.04.2025 04:07 | 253 % | 33.241401 | |
44 394 592 | kar...ecv | 02.04.2025 04:05 | 42 % | 33.241401 | |
44 394 563 | bc1...t2v | 02.04.2025 04:05 | 89 % | 33.241401 | |
44 394 470 | kar...e3d | 02.04.2025 04:03 | 221 % | 33.241401 | |
44 394 356 | kar...vye | 02.04.2025 04:01 | 51 % | 33.241401 | |
44 394 311 | bc1...n7p | 02.04.2025 04:01 | 113 % | 33.241401 | |
44 394 248 | bc1...7zp | 02.04.2025 04:00 | 38 % | 33.241401 | |
44 394 231 | bc1...n7p | 02.04.2025 03:59 | 519 % | 33.241401 | |
44 393 974 | kar...sx0 | 02.04.2025 03:55 | 83 % | 33.241401 | |
44 393 917 | kar...e3d | 02.04.2025 03:54 | 144 % | 33.241401 | |
44 393 809 | kar...r7e | 02.04.2025 03:52 | 179 % | 33.241401 | |
44 393 644 | kar...sx0 | 02.04.2025 03:49 | 74 % | 33.241401 | |
44 393 613 | kar...r7e | 02.04.2025 03:48 | 134 % | 33.241401 | |
44 393 508 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:47 | 5 % | 33.241401 | |
44 393 507 | kar...sx0 | 02.04.2025 03:47 | 18 % | 33.241401 | |
44 393 507 | kar...vye | 02.04.2025 03:47 | 171 % | 33.241401 | |
44 393 402 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:45 | 55 % | 33.241401 | |
44 393 361 | bc1...n7p | 02.04.2025 03:44 | 41 % | 33.241401 | |
44 393 335 | kar...vye | 02.04.2025 03:44 | 55 % | 33.241401 | |
44 393 307 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:43 | 41 % | 33.241401 | |
44 393 280 | bc1...7zp | 02.04.2025 03:43 | 156 % | 33.241401 | |
44 393 186 | kar...r7e | 02.04.2025 03:41 | 51 % | 33.241401 | |
44 393 184 | kar...ecv | 02.04.2025 03:41 | 5 % | 33.241401 | |
44 393 150 | kar...e3d | 02.04.2025 03:41 | 14 % | 33.241401 | |
44 393 138 | bc1...n7p | 02.04.2025 03:40 | 202 % | 33.241401 | |
44 392 999 | bc1...pmp | 02.04.2025 03:38 | 226 % | 33.241401 | |
44 392 842 | bc1...pmp | 02.04.2025 03:36 | 46 % | 33.241401 | |
44 392 808 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:35 | 50 % | 33.241401 | |
44 392 782 | kar...r7e | 02.04.2025 03:35 | 321 % | 33.241401 | |
44 392 599 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:31 | 128 % | 33.241401 | |
44 392 554 | kar...e3d | 02.04.2025 03:30 | 41 % | 33.241401 | |
44 392 528 | 1Pj...N9M | 02.04.2025 03:30 | 524 % | 33.241401 | |
44 392 198 | kar...ecv | 02.04.2025 03:25 | 259 % | 33.241401 | |
44 392 080 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:22 | 99 % | 33.241401 | |
44 391 981 | kar...vye | 02.04.2025 03:21 | 249 % | 33.241401 | |
44 391 801 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:18 | 40 % | 33.241401 | |
44 391 766 | kar...vye | 02.04.2025 03:17 | 220 % | 33.241401 | |
44 391 615 | kar...u0c | 02.04.2025 03:15 | 387 % | 33.241401 | |
44 391 400 | kar...r7e | 02.04.2025 03:11 | 157 % | 33.241401 | |
44 391 258 | kar...vye | 02.04.2025 03:09 | 94 % | 33.241401 | |
44 391 211 | bc1...t2v | 02.04.2025 03:08 | 59 % | 33.241401 | |
44 391 158 | kar...e3d | 02.04.2025 03:07 | 86 % | 33.241401 | |
44 391 152 | kar...sx0 | 02.04.2025 03:07 | 5 % | 33.241401 | |
44 391 112 | bc1...7zp | 02.04.2025 03:06 | 109 % | 33.241401 | |
44 391 058 | kar...e3d | 02.04.2025 03:05 | 59 % | 33.241401 | |
44 391 017 | kar...e3d | 02.04.2025 03:05 | 32 % | 33.241401 | |
44 391 003 | kar...e3d | 02.04.2025 03:04 | 77 % | 33.241401 | |
44 390 913 | kar...sx0 | 02.04.2025 03:03 | 67 % | 33.241401 | |
44 390 894 | kar...ecv | 02.04.2025 03:02 | 63 % | 33.241401 |
Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
44 394 954 | bc1...t2v | 02.04.2025 04:11 | 139 % | 33.241401 |
Numara | Madenci | Süre | Şans |
---|---|---|---|
44 395 310 | kar...r7e | 02.04.2025 04:16 | 115 % |
44 395 227 | kar...r7e | 02.04.2025 04:15 | 37 % |
44 395 191 | bc1...t2v | 02.04.2025 04:15 | 299 % |
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar | Extra Bloklar |
---|---|---|---|
1024 | 99 % | 0 % | 0 |
2048 | 101 % | 0 % | 0 |
4096 | 101 % | 0 % | 0 |
8192 | 100 % | 0 % | 2 |